DATA 2003

34 吉崎 勝 <投手>

成績

S 防率
22 8 6 0 111 1/3 118 16 73 48 54 4.37

月別成績

S 防率
3月 1 1 0 0 6 1/3 4 2 1 0 0.00
4月 4 2 1 0 23 2/3 16 19 7 9 3.42
5月 5 3 0 0 25 2/3 32 13 16 14 4.91
6月 4 1 1 0 22 1/3 19 14 10 4 1.61
7月 4 1 3 0 16 27 16 6 18 10.13
8月 3 0 1 0 15 2/3 18 8 7 8 4.60
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
10月 1 0 0 0 1 2/3 2 1 1 1 5.40

対戦チーム別成績

相手 S 防率
L 3 0 2 0 11 19 6 9 8 6.55
H 4 2 2 0 20 2/3 19 11 13 13 5.66
Bu 3 1 1 0 18 1/3 16 10 8 5 2.45
M 7 3 1 0 35 2/3 35 25 8 16 4.04
BW 5 2 0 0 25 2/3 29 21 10 12 4.21

東京ドーム・札幌ドーム成績

球場 S 防率
東京 8 3 2 0 40 51 28 16 25 5.63
札幌 3 0 1 0 16 1/3 17 4 6 6 3.31

Copyright © 2002-2003 Shohei All rights reserved