DATA 2003

32 シールバック <投手>

成績

S 防率
16 2 8 0 78 2/3 100 14 33 41 49 5.61

月別成績

S 防率
3月 1 0 1 0 5 2/3 7 4 2 3 4.76
4月 4 1 1 0 26 29 14 11 13 4.50
5月 5 1 3 0 28 37 10 17 13 4.18
6月 3 0 3 0 16 20 5 5 13 7.31
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
9月 3 0 0 0 3 7 0 6 7 21.00
10月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

対戦チーム別成績

相手 S 防率
L 4 0 2 0 17 2/3 21 8 10 11 5.60
H 4 1 2 0 27 1/3 25 10 8 9 2.96
Bu 3 0 3 0 14 2/3 28 9 9 17 10.43
M 2 1 0 0 7 9 2 5 4 5.14
BW 3 0 1 0 12 17 4 9 8 6.00

東京ドーム・札幌ドーム成績

球場 S 防率
東京 9 2 5 0 39 2/3 57 16 20 32 7.26
札幌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Copyright © 2002-2003 Shohei All rights reserved