DATA 2003

28 正田 樹 <投手>

成績

S 防率
26 5 15 0 134 152 21 60 71 86 5.78

月別成績

S 防率
3月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
4月 5 1 3 0 26 2/3 33 11 17 19 6.41
5月 3 0 2 0 12 1/3 16 4 6 13 9.49
6月 4 1 2 0 30 2/3 16 11 12 2 0.59
7月 5 2 2 0 23 1/3 36 13 9 19 7.33
8月 3 1 2 0 15 15 6 13 11 6.60
9月 5 0 3 0 24 1/3 30 15 11 17 6.29
10月 1 0 1 0 1 2/3 6 0 3 5 27.00

対戦チーム別成績

相手 S 防率
L 4 1 2 0 20 2/3 23 10 13 13 5.66
H 5 1 3 0 22 1/3 34 9 11 20 8.06
Bu 6 1 4 0 32 32 13 17 18 5.06
M 6 1 4 0 30 29 11 16 16 4.80
BW 5 1 2 0 29 34 17 14 19 5.90

東京ドーム・札幌ドーム成績

球場 S 防率
東京 9 2 6 0 48 56 23 21 35 6.56
札幌 3 1 1 0 18 2/3 16 8 10 8 3.86

Copyright © 2002-2003 Shohei All rights reserved