DATA 2003

19 厚澤 和幸 <投手>

成績

S 防率
3 0 2 0 6 9 0 5 5 6 9.00

月別成績

S 防率
3月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
4月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
5月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
8月 2 0 1 0 4 2/3 6 4 1 4 7.71
9月 1 0 1 0 1 1/3 3 1 4 2 13.50
10月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

対戦チーム別成績

相手 S 防率
L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Bu 2 0 1 0 4 2/3 6 4 1 4 7.71
M 1 0 1 0 1 1/3 3 1 4 2 13.50
BW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

東京ドーム・札幌ドーム成績

球場 S 防率
東京 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
札幌 1 0 0 0 2/3 2 1 0 2 27.00

Copyright © 2002-2003 Shohei All rights reserved