DATA 2003

16 金村 暁 <投手>

成績

S 防率
26 10 8 0 157 149 27 103 57 74 4.24

月別成績

S 防率
3月 1 0 1 0 4 6 1 3 3 6.75
4月 4 1 2 0 23 2/3 22 14 11 17 6.46
5月 3 1 0 0 15 18 9 5 10 6.00
6月 1 0 1 0 5 5 5 3 4 7.20
7月 4 3 1 0 28 19 21 10 9 2.89
8月 5 4 1 0 33 2/3 28 26 9 7 1.87
9月 6 1 1 0 35 41 19 10 18 4.63
10月 2 0 1 0 12 2/3 10 8 6 6 4.26

対戦チーム別成績

相手 S 防率
L 7 4 2 0 43 37 34 14 14 2.93
H 6 1 2 0 36 45 20 12 20 5.00
Bu 5 0 3 0 21 1/3 28 13 15 24 10.13
M 3 2 0 0 17 2/3 14 10 9 5 2.55
BW 5 3 1 0 39 25 26 7 11 2.54

東京ドーム・札幌ドーム成績

球場 S 防率
東京 10 4 3 0 67 1/3 58 41 21 30 4.01
札幌 1 0 1 0 6 1/3 5 5 3 1 1.42

Copyright © 2002-2003 Shohei All rights reserved