DATA 2003

66 西浦 克拓 <内野手>

成績

44 .286 91 15 26 6 13 22 9 2 0 0

月別成績

3月 4 .167 1 1 2 0 0 0 0
4月 10 .381 2 4 5 3 0 0 0
5月 4 .222 1 1 2 1 0 0 0
6月 2 .167 0 1 0 1 0 0 0
7月 9 .231 0 2 4 0 1 0 0
8月 0 - 0 0 0 0 0 0 0
9月 12 .333 2 4 7 3 0 0 0
10月 3 .333 0 0 2 1 1 0 0

対戦チーム別成績

相手
L 12 .316 2 5 8 1 1 0 0
H 9 .200 1 1 7 3 0 0 0
Bu 6 .294 1 2 0 1 0 0 0
M 11 .346 2 4 5 3 1 0 0
BW 6 .250 0 1 2 1 0 0 0

東京ドーム・札幌ドーム成績

球場
東京 19 .306 3 7 9 6 1 0 0
札幌 0 - 0 0 0 0 0 0 0

Copyright © 2002-2003 Shohei All rights reserved