DATA 2003

46 森本 稀哲 <外野手>

成績

61 .195 133 21 26 4 16 48 15 3 3 1

月別成績

3月 4 .188 0 0 6 2 1 0 0
4月 19 .228 4 13 29 7 2 2 0
5月 15 .125 0 0 6 2 0 0 0
6月 0 - 0 0 0 0 0 0 0
7月 7 .111 0 3 2 2 0 0 1
8月 13 .125 0 0 4 1 0 1 0
9月 2 .000 0 0 1 1 0 0 0
10月 1 .250 0 0 0 0 0 0 0

対戦チーム別成績

相手
L 10 .154 0 2 10 5 1 0 0
H 14 .194 2 3 15 3 1 0 1
Bu 12 .143 1 3 8 2 0 1 0
M 12 .174 0 2 9 2 0 0 0
BW 13 .296 1 6 6 3 1 2 0

東京ドーム・札幌ドーム成績

球場
東京 22 .180 2 7 19 6 0 0 0
札幌 7 .214 0 1 5 0 1 2 0

Copyright © 2002-2003 Shohei All rights reserved