DATA 2003

44 上田 佳範 <外野手>

成績

81 .249 177 21 44 4 17 50 24 2 2 1

月別成績

3月 2 .500 1 1 1 0 0 0 0
4月 10 .192 1 1 8 4 0 0 1
5月 15 .150 0 2 6 3 0 0 0
6月 9 .250 0 2 6 0 0 0 0
7月 9 .250 0 1 8 2 0 0 0
8月 17 .294 1 5 9 10 2 0 0
9月 16 .283 1 5 8 4 0 2 0
10月 3 .182 0 0 4 1 0 0 0

対戦チーム別成績

相手
L 16 .280 2 4 9 6 2 0 0
H 17 .171 1 4 12 2 0 0 0
Bu 13 .231 0 0 5 5 0 1 0
M 18 .295 1 6 9 6 0 1 0
BW 17 .268 0 3 15 5 0 0 1

東京ドーム・札幌ドーム成績

球場
東京 34 .208 1 8 20 8 0 1 0
札幌 10 .278 0 2 6 6 1 0 1

Copyright © 2002-2003 Shohei All rights reserved