DATA 2003

43 エチェバリア <外野手>

成績

110 .275 429 64 118 31 84 113 44 1 1 4

月別成績

3月 4 .133 0 0 8 2 0 0 0
4月 22 .261 8 19 26 4 1 0 2
5月 20 .306 6 14 21 11 0 1 0
6月 5 .267 1 3 7 5 0 0 1
7月 19 .219 8 18 16 8 0 0 0
8月 20 .310 3 15 20 3 0 0 1
9月 20 .307 5 15 15 11 0 0 0
10月 0 - 0 0 0 0 0 0 0

対戦チーム別成績

相手
L 25 .237 10 23 34 8 0 0 0
H 21 .218 5 12 17 13 0 0 1
Bu 21 .345 6 17 18 6 0 0 1
M 20 .329 6 14 16 6 0 1 1
BW 23 .255 4 18 28 11 1 0 1

東京ドーム・札幌ドーム成績

球場
東京 44 .321 15 39 39 19 0 1 2
札幌 10 .256 1 7 15 1 0 0 0

Copyright © 2002-2003 Shohei All rights reserved