DATA 2003

39 島田 一輝 <外野手>

成績

88 .265 238 29 63 11 49 53 10 4 0 0

月別成績

3月 2 .500 1 2 2 0 0 0 0
4月 8 .389 2 9 3 0 0 0 0
5月 14 .289 0 3 13 1 0 0 0
6月 15 .220 1 6 8 3 0 0 0
7月 12 .286 2 4 9 2 1 0 0
8月 18 .200 3 14 8 0 2 0 0
9月 17 .275 2 11 9 4 1 0 0
10月 2 .000 0 0 1 0 0 0 0

対戦チーム別成績

相手
L 14 .222 2 6 11 1 2 0 0
H 23 .276 4 13 17 4 0 0 0
Bu 20 .237 2 5 10 0 0 0 0
M 12 .306 1 10 5 2 1 0 0
BW 19 .279 2 15 10 3 1 0 0

東京ドーム・札幌ドーム成績

球場
東京 34 .313 4 27 17 6 2 0 0
札幌 7 .176 0 0 3 0 1 0 0

Copyright © 2002-2003 Shohei All rights reserved