DATA 2003

37 石本 努 <外野手>

成績

99 .247 308 45 76 0 20 63 33 10 20 1

月別成績

3月 0 - 0 0 0 0 0 0 0
4月 11 .256 0 4 4 2 2 4 0
5月 21 .309 0 5 14 10 1 6 0
6月 18 .233 0 2 15 7 1 4 0
7月 16 .239 0 4 10 7 4 2 0
8月 18 .178 0 2 11 5 1 3 1
9月 13 .179 0 1 6 2 1 1 0
10月 2 .333 0 2 3 0 0 0 0

対戦チーム別成績

相手
L 18 .241 0 4 9 7 3 3 0
H 16 .135 0 2 13 5 1 2 0
Bu 26 .243 0 3 14 7 1 8 1
M 20 .292 0 7 13 3 1 2 0
BW 19 .302 0 4 14 11 4 5 0

東京ドーム・札幌ドーム成績

球場
東京 44 .224 0 11 30 11 5 8 0
札幌 7 .214 0 2 4 3 0 1 0

Copyright © 2002-2003 Shohei All rights reserved