DATA 2003

36 藤島 誠剛 <内野手>

成績

21 .286 42 6 12 3 6 13 7 0 0 0

月別成績

3月 0 - 0 0 0 0 0 0 0
4月 0 - 0 0 0 0 0 0 0
5月 0 - 0 0 0 0 0 0 0
6月 5 .400 1 1 1 3 0 0 0
7月 15 .231 2 5 12 4 0 0 0
8月 1 .000 0 0 0 0 0 0 0
9月 0 - 0 0 0 0 0 0 0
10月 0 - 0 0 0 0 0 0 0

対戦チーム別成績

相手
L 3 .500 1 1 0 0 0 0 0
H 5 .300 1 1 3 3 0 0 0
Bu 6 .250 0 0 3 1 0 0 0
M 3 .300 1 3 4 2 0 0 0
BW 4 .167 0 1 3 1 0 0 0

東京ドーム・札幌ドーム成績

球場
東京 9 .318 2 4 7 3 0 0 0
札幌 0 - 0 0 0 0 0 0 0

Copyright © 2002-2003 Shohei All rights reserved