DATA 2003

10 木元 邦之 <内野手>

成績

102 .300 373 61 112 14 59 93 31 0 8 8

月別成績

3月 0 - 0 0 0 0 0 0 0
4月 0 - 0 0 0 0 0 0 0
5月 19 .269 3 14 13 9 0 2 3
6月 22 .313 0 8 19 5 0 2 0
7月 19 .324 3 13 16 6 0 0 0
8月 20 .253 2 7 25 5 0 2 0
9月 20 .333 5 14 20 4 0 1 5
10月 2 .400 1 3 0 2 0 1 0

対戦チーム別成績

相手
L 20 .232 5 8 27 7 0 0 0
H 19 .353 2 14 17 5 0 1 4
Bu 21 .309 1 6 19 5 0 1 0
M 20 .274 2 14 13 6 0 2 1
BW 22 .329 4 17 17 8 0 4 3

東京ドーム・札幌ドーム成績

球場
東京 43 .357 7 39 33 12 0 5 4
札幌 8 .192 1 1 12 1 0 0 0

Copyright © 2002-2003 Shohei All rights reserved