DATA 2003

8 金子 誠 <内野手>

成績

117 .244 373 42 91 3 33 61 25 11 8 13

月別成績

3月 4 .400 0 1 0 1 1 0 0
4月 21 .237 0 5 17 6 2 2 1
5月 21 .233 2 8 11 2 2 0 5
6月 18 .241 1 8 8 5 1 2 0
7月 16 .174 0 4 5 3 3 0 2
8月 14 .341 0 1 8 5 0 2 0
9月 20 .224 0 5 11 2 2 2 5
10月 3 .200 0 1 1 1 0 0 0

対戦チーム別成績

相手
L 25 .244 1 3 11 7 3 1 2
H 23 .183 0 5 17 6 1 2 0
Bu 21 .210 1 5 11 5 2 3 2
M 25 .266 1 10 10 6 2 1 5
BW 23 .304 0 10 12 1 3 1 4

東京ドーム・札幌ドーム成績

球場
東京 52 .225 2 16 25 14 4 3 4
札幌 8 .267 1 2 5 2 0 0 2

Copyright © 2002-2003 Shohei All rights reserved