DATA 2003

7 坪井 智哉 <外野手>

成績

123 .330 443 70 146 5 40 79 52 5 13 4

月別成績

3月 2 .200 0 0 2 0 0 0 0
4月 16 .280 0 2 11 4 0 1 2
5月 23 .370 4 15 15 15 1 2 1
6月 21 .350 0 5 14 4 2 4 0
7月 22 .390 1 10 12 11 1 2 1
8月 18 .353 0 7 12 12 0 4 0
9月 21 .232 0 1 13 6 1 0 0
10月 0 - 0 0 0 0 0 0 0

対戦チーム別成績

相手
L 24 .287 0 5 16 12 0 4 0
H 25 .321 0 4 19 13 1 1 2
Bu 28 .359 3 17 19 9 1 6 0
M 21 .313 2 9 11 5 0 0 1
BW 25 .359 0 5 14 13 3 2 1

東京ドーム・札幌ドーム成績

球場
東京 53 .385 2 19 30 24 2 4 2
札幌 8 .364 0 1 3 1 0 1 0

Copyright © 2002-2003 Shohei All rights reserved