DATA 2003

6 田中 幸雄 <内野手>

成績

78 .275 240 31 66 9 32 50 23 1 3 1

月別成績

3月 3 .222 0 0 1 0 0 1 0
4月 16 .245 1 3 11 5 0 1 0
5月 9 .273 0 3 6 6 0 0 0
6月 12 .341 1 7 5 2 0 1 0
7月 11 .333 5 13 9 5 0 0 0
8月 10 .259 2 3 7 2 1 0 1
9月 15 .263 0 2 8 1 0 0 0
10月 2 .000 0 1 3 2 0 0 0

対戦チーム別成績

相手
L 18 .250 1 4 8 5 0 0 0
H 15 .213 1 1 11 2 0 0 1
Bu 17 .314 3 7 9 5 0 1 0
M 13 .311 3 8 9 5 0 2 0
BW 15 .289 1 12 13 6 1 0 0

東京ドーム・札幌ドーム成績

球場
東京 34 .297 7 22 23 11 1 0 0
札幌 8 .348 0 1 4 2 0 0 0

Copyright © 2002-2003 Shohei All rights reserved