DATA 2003

3 田中 賢介 <内野手>

成績

52 .216 102 10 22 1 16 30 8 4 1 4

月別成績

3月 0 - 0 0 0 0 0 0 0
4月 0 - 0 0 0 0 0 0 0
5月 11 .250 0 6 13 4 0 0 3
6月 11 .273 0 0 2 0 0 0 0
7月 0 - 0 0 0 0 0 0 0
8月 14 .250 1 5 7 1 0 0 0
9月 14 .152 0 5 7 3 4 1 1
10月 2 .167 0 0 1 0 0 0 0

対戦チーム別成績

相手
L 7 .200 0 2 0 1 2 1 0
H 9 .182 0 3 9 3 0 0 2
Bu 12 .250 1 6 3 1 0 0 0
M 12 .219 0 4 12 3 2 0 2
BW 12 .211 0 1 6 0 0 0 0

東京ドーム・札幌ドーム成績

球場
東京 22 .211 0 7 13 4 2 0 2
札幌 5 .333 0 1 1 0 0 0 0

Copyright © 2002-2003 Shohei All rights reserved