DATA 2003

2 小笠原 道大 <内野手>

成績

128 .360 445 83 160 31 100 65 98 3 8 14

月別成績

3月 4 .235 1 1 6 0 0 0 2
4月 22 .333 4 14 14 26 1 1 3
5月 22 .413 6 22 11 17 0 1 3
6月 18 .317 3 18 6 7 1 2 0
7月 22 .385 6 21 15 14 0 2 3
8月 20 .403 6 11 7 21 0 2 2
9月 17 .328 4 11 6 11 0 0 1
10月 3 .286 1 2 0 2 1 0 0

対戦チーム別成績

相手
L 28 .380 6 21 12 24 1 2 3
H 22 .360 4 18 14 18 0 0 4
Bu 24 .329 3 14 14 20 1 3 1
M 27 .389 10 25 11 16 1 0 4
BW 27 .337 8 22 14 20 0 3 2

東京ドーム・札幌ドーム成績

球場
東京 55 .380 15 49 19 41 2 2 6
札幌 9 .323 1 3 6 11 0 1 1

Copyright © 2002-2003 Shohei All rights reserved